G | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
8 | 31 | 97 | 65 | 29 |
7 | 680 | 912 | 431 | 046 |
6 | 6172 6114 2872 | 7973 5443 4833 | 2872 3706 9186 | 7227 2165 6802 |
5 | 0816 | 2882 | 6229 | 1182 |
4 | 02599 71563 03714 33026 38919 42315 98359 | 42671 24215 87071 63801 04639 84843 24408 | 66639 43448 52320 01145 34407 39895 62792 | 28275 21792 91446 65140 54063 35711 96029 |
3 | 07683 85025 | 49122 64867 | 44112 15971 | 67032 88028 |
2 | 73910 | 70748 | 98318 | 28702 |
1 | 16863 | 36965 | 17848 | 25853 |
ĐB | 217481 | 941787 | 230971 | 062955 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | - | 1,8 | 7,6 | 2,2 |
1 | 0,4,9,5,6,4 | 5,2 | 8,2 | 1 |
2 | 5,6 | 2 | 0,9 | 8,9,7,9 |
3 | 1 | 9,3 | 9,1 | 2 |
4 | - | 8,3,3 | 8,8,5 | 6,0,6 |
5 | 9 | - | - | 5,3 |
6 | 3,3 | 5,7 | 5 | 3,5 |
7 | 2,2 | 1,1,3 | 1,1,2 | 5 |
8 | 1,3,0 | 7,2 | 6 | 2 |
9 | 9 | 7 | 5,2 | 2 |