G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
8 | 35 | 84 | 37 |
7 | 972 | 296 | 465 |
6 | 5121 4393 5455 | 9793 2834 3501 | 7650 0294 6586 |
5 | 5212 | 5184 | 5619 |
4 | 60736 00627 40384 69212 96834 92974 14956 | 83409 00745 68744 06594 94549 06657 59755 | 53478 04104 97576 31745 17232 88113 78804 |
3 | 77609 89891 | 40954 56859 | 40740 06998 |
2 | 93058 | 20242 | 31603 |
1 | 95534 | 49766 | 10907 |
ĐB | 775529 | 000799 | 937095 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 9 | 9,1 | 7,3,4,4 |
1 | 2,2 | - | 3,9 |
2 | 9,7,1 | - | - |
3 | 4,6,4,5 | 4 | 2,7 |
4 | - | 2,5,4,9 | 0,5 |
5 | 8,6,5 | 4,9,7,5 | 0 |
6 | - | 6 | 5 |
7 | 4,2 | - | 8,6 |
8 | 4 | 4,4 | 6 |
9 | 1,3 | 9,4,3,6 | 5,8,4 |