G | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
8 | 47 | 31 | 42 | 97 |
7 | 533 | 986 | 200 | 859 |
6 | 8529 3107 0661 | 8001 8572 3436 | 4987 5365 2412 | 7388 2352 0495 |
5 | 3153 | 7560 | 7584 | 0778 |
4 | 12008 92112 55070 07863 66182 05453 37052 | 29054 67571 22947 98844 07591 38800 97196 | 95633 49720 66499 48940 08118 66463 14607 | 45636 44691 90973 24130 33495 99235 73034 |
3 | 82849 74482 | 78639 87567 | 25257 23377 | 52240 97141 |
2 | 26913 | 16831 | 37501 | 94188 |
1 | 24546 | 76186 | 30554 | 85242 |
ĐB | 483016 | 613019 | 872183 | 482971 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 8,7 | 0,1 | 1,7,0 | - |
1 | 6,3,2 | 9 | 8,2 | - |
2 | 9 | - | 0 | - |
3 | 3 | 1,9,6,1 | 3 | 6,0,5,4 |
4 | 6,9,7 | 7,4 | 0,2 | 2,0,1 |
5 | 3,2,3 | 4 | 4,7 | 2,9 |
6 | 3,1 | 7,0 | 3,5 | - |
7 | 0 | 1,2 | 7 | 1,3,8 |
8 | 2,2 | 6,6 | 3,4,7 | 8,8 |
9 | - | 1,6 | 9 | 1,5,5,7 |