G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
8 | 53 | 44 | 87 |
7 | 558 | 931 | 802 |
6 | 3458 3818 5730 | 4258 1995 8113 | 2439 3673 8247 |
5 | 9729 | 3169 | 9564 |
4 | 30239 78267 26528 55185 96366 28603 63199 | 12612 18249 35088 94383 05146 87586 92079 | 19202 26631 81698 76749 69665 52375 35174 |
3 | 29031 00409 | 37456 96377 | 00681 37093 |
2 | 17219 | 73468 | 25613 |
1 | 70768 | 28639 | 74055 |
ĐB | 781573 | 492629 | 610958 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 9,3 | - | 2,2 |
1 | 9,8 | 2,3 | 3 |
2 | 8,9 | 9 | - |
3 | 1,9,0 | 9,1 | 1,9 |
4 | - | 9,6,4 | 9,7 |
5 | 8,8,3 | 6,8 | 8,5 |
6 | 8,7,6 | 8,9 | 5,4 |
7 | 3 | 7,9 | 5,4,3 |
8 | 5 | 8,3,6 | 1,7 |
9 | 9 | 5 | 3,8 |