G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
8 | 71 | 86 | 95 |
7 | 425 | 561 | 409 |
6 | 4246 5753 7851 | 7924 0201 7588 | 2384 8080 9413 |
5 | 7742 | 7554 | 1618 |
4 | 27856 09475 23269 90552 95965 60786 41483 | 73197 37753 91491 02013 57010 78917 72021 | 23559 12200 75365 99571 12253 62658 14524 |
3 | 40221 09440 | 26919 66415 | 70330 79469 |
2 | 76833 | 32209 | 18490 |
1 | 95296 | 11195 | 21378 |
ĐB | 609183 | 565599 | 045783 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | - | 9,1 | 0,9 |
1 | - | 9,5,3,0,7 | 8,3 |
2 | 1,5 | 1,4 | 4 |
3 | 3 | - | 0 |
4 | 0,2,6 | - | - |
5 | 6,2,3,1 | 3,4 | 9,3,8 |
6 | 9,5 | 1 | 9,5 |
7 | 5,1 | - | 8,1 |
8 | 3,6,3 | 8,6 | 3,4,0 |
9 | 6 | 9,5,7,1 | 0,5 |