G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
8 | 97 | 21 | 60 |
7 | 407 | 694 | 176 |
6 | 7307 2481 9512 | 1670 2482 1775 | 5828 6786 2007 |
5 | 2339 | 8879 | 1292 |
4 | 77423 80491 51454 61491 35719 61657 59337 | 73924 13350 64230 65005 10350 36759 64475 | 54689 36813 69711 08463 46710 73130 50974 |
3 | 25035 04723 | 42964 16627 | 44531 26967 |
2 | 40641 | 49830 | 03632 |
1 | 88631 | 99003 | 73556 |
ĐB | 735170 | 088521 | 708637 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 7,7 | 3,5 | 7 |
1 | 9,2 | - | 3,1,0 |
2 | 3,3 | 1,7,4,1 | 8 |
3 | 1,5,7,9 | 0,0 | 7,2,1,0 |
4 | 1 | - | - |
5 | 4,7 | 0,0,9 | 6 |
6 | - | 4 | 7,3,0 |
7 | 0 | 5,9,0,5 | 4,6 |
8 | 1 | 2 | 9,6 |
9 | 1,1,7 | 4 | 2 |