G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
8 | 14 | 31 | 59 |
7 | 604 | 688 | 922 |
6 | 6271 6443 6975 | 0056 1382 1064 | 3680 1446 0439 |
5 | 0823 | 2167 | 2253 |
4 | 65776 48961 88788 07203 61284 47158 58095 | 81471 09890 96744 17611 49820 67906 88566 | 53942 33178 14383 74990 82108 31556 93635 |
3 | 14176 23450 | 95984 55928 | 73420 34427 |
2 | 04446 | 36175 | 84630 |
1 | 13812 | 11938 | 06828 |
ĐB | 886355 | 001384 | 255124 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 3,4 | 6 | 8 |
1 | 2,4 | 1 | - |
2 | 3 | 8,0 | 4,8,0,7,2 |
3 | - | 8,1 | 0,5,9 |
4 | 6,3 | 4 | 2,6 |
5 | 5,0,8 | 6 | 6,3,9 |
6 | 1 | 6,7,4 | - |
7 | 6,6,1,5 | 5,1 | 8 |
8 | 8,4 | 4,4,2,8 | 3,0 |
9 | 5 | 0 | 0 |