G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
8 | 40 | 66 | 70 |
7 | 804 | 506 | 578 |
6 | 9009 8269 6226 | 1975 9598 5550 | 5762 1974 9945 |
5 | 0446 | 2123 | 8741 |
4 | 33959 83808 49695 56892 09727 55603 61864 | 42107 48198 22172 19520 40710 89817 00957 | 99974 91504 02345 17595 21499 27161 41437 |
3 | 86443 11006 | 34750 01939 | 64895 15941 |
2 | 90223 | 92265 | 41846 |
1 | 76930 | 58281 | 11512 |
ĐB | 582311 | 186832 | 154433 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 6,8,3,9,4 | 7,6 | 4 |
1 | 1 | 0,7 | 2 |
2 | 3,7,6 | 0,3 | - |
3 | 0 | 2,9 | 3,7 |
4 | 3,6,0 | - | 6,1,5,1,5 |
5 | 9 | 0,7,0 | - |
6 | 4,9 | 5,6 | 1,2 |
7 | - | 2,5 | 4,4,8,0 |
8 | - | 1 | - |
9 | 5,2 | 8,8 | 5,5,9 |