G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
8 | 71 | 98 | 65 |
7 | 729 | 393 | 562 |
6 | 6946 2439 5911 | 8665 4523 8004 | 1901 2181 7742 |
5 | 9670 | 9802 | 0506 |
4 | 56034 98772 28189 95370 68980 62038 08333 | 22497 36504 71143 33308 06873 26075 10932 | 18704 18587 17794 60019 50155 13220 37011 |
3 | 31609 02141 | 22142 18792 | 23061 12257 |
2 | 93425 | 20869 | 22562 |
1 | 14300 | 88370 | 01272 |
ĐB | 863908 | 785997 | 876512 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 8,0,9 | 4,8,2,4 | 4,6,1 |
1 | 1 | - | 2,9,1 |
2 | 5,9 | 3 | 0 |
3 | 4,8,3,9 | 2 | - |
4 | 1,6 | 2,3 | 2 |
5 | - | - | 7,5 |
6 | - | 9,5 | 2,1,2,5 |
7 | 2,0,0,1 | 0,3,5 | 2 |
8 | 9,0 | - | 7,1 |
9 | - | 7,2,7,3,8 | 4 |