G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
8 | 38 | 56 | 11 |
7 | 970 | 708 | 623 |
6 | 4825 5443 2916 | 8400 9445 8369 | 8273 6022 9146 |
5 | 6426 | 7133 | 8566 |
4 | 37305 91504 33305 44729 36750 86596 74415 | 25794 36588 87838 93279 04043 83715 45158 | 08563 29626 76128 66719 27793 37992 08633 |
3 | 93209 71230 | 82230 99531 | 19019 78643 |
2 | 97244 | 05591 | 87249 |
1 | 52975 | 80126 | 49721 |
ĐB | 469309 | 326630 | 452159 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 9,9,5,4,5 | 0,8 | - |
1 | 5,6 | 5 | 9,9,1 |
2 | 9,6,5 | 6 | 1,6,8,2,3 |
3 | 0,8 | 0,0,1,8,3 | 3 |
4 | 4,3 | 3,5 | 9,3,6 |
5 | 0 | 8,6 | 9 |
6 | - | 9 | 3,6 |
7 | 5,0 | 9 | 3 |
8 | - | 8 | - |
9 | 6 | 1,4 | 3,2 |