G | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
8 | 07 | 57 | 96 | 74 |
7 | 466 | 252 | 323 | 063 |
6 | 8236 1072 6437 | 1267 2945 3255 | 8242 2751 2945 | 9174 8879 7563 |
5 | 3932 | 9829 | 4305 | 3279 |
4 | 38915 95697 48402 64804 90081 96874 93391 | 39982 89515 48849 10777 20371 84423 78071 | 51229 35837 73502 74552 03289 53716 21638 | 01229 61194 63706 13191 48606 18627 42074 |
3 | 25028 16339 | 23943 42310 | 97469 95894 | 17099 17969 |
2 | 98365 | 48418 | 80972 | 77087 |
1 | 72962 | 27809 | 64067 | 92350 |
ĐB | 723792 | 963840 | 807487 | 924158 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 2,4,7 | 9 | 2,5 | 6,6 |
1 | 5 | 8,0,5 | 6 | - |
2 | 8 | 3,9 | 9,3 | 9,7 |
3 | 9,2,6,7 | - | 7,8 | - |
4 | - | 0,3,9,5 | 2,5 | - |
5 | - | 5,2,7 | 2,1 | 8,0 |
6 | 2,5,6 | 7 | 7,9 | 9,3,3 |
7 | 4,2 | 7,1,1 | 2 | 4,9,4,9,4 |
8 | 1 | 2 | 7,9 | 7 |
9 | 2,7,1 | - | 4,6 | 9,4,1 |