G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
8 | 94 | 38 | 83 |
7 | 728 | 085 | 390 |
6 | 8333 7289 6773 | 4977 2801 5950 | 4471 2345 6432 |
5 | 1105 | 2729 | 5678 |
4 | 04934 48975 24564 71488 57197 19475 95811 | 97790 75803 76388 14775 77958 77778 61033 | 12111 73851 10733 05832 27780 74931 45610 |
3 | 42180 06865 | 19377 21997 | 81832 37334 |
2 | 58800 | 77318 | 06965 |
1 | 15502 | 88022 | 35302 |
ĐB | 518531 | 544561 | 198029 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 2,0,5 | 3,1 | 2 |
1 | 1 | 8 | 1,0 |
2 | 8 | 2,9 | 9 |
3 | 1,4,3 | 3,8 | 2,4,3,2,1,2 |
4 | - | - | 5 |
5 | - | 8,0 | 1 |
6 | 5,4 | 1 | 5 |
7 | 5,5,3 | 7,5,8,7 | 8,1 |
8 | 0,8,9 | 8,5 | 0,3 |
9 | 7,4 | 7,0 | 0 |