G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
8 | 23 | 83 | 36 |
7 | 921 | 556 | 627 |
6 | 1001 9707 7817 | 7534 1673 0374 | 4302 2014 9879 |
5 | 1208 | 0860 | 2239 |
4 | 03084 80755 51586 32356 72362 26794 28790 | 52978 79040 44002 78347 17851 04736 67036 | 66013 45642 15781 75738 69592 68238 11987 |
3 | 26338 52657 | 82405 57090 | 53096 10085 |
2 | 22738 | 16781 | 53561 |
1 | 15265 | 62555 | 42477 |
ĐB | 338010 | 784961 | 888791 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 8,1,7 | 5,2 | 2 |
1 | 0,7 | - | 3,4 |
2 | 1,3 | - | 7 |
3 | 8,8 | 6,6,4 | 8,8,9,6 |
4 | - | 0,7 | 2 |
5 | 7,5,6 | 5,1,6 | - |
6 | 5,2 | 1,0 | 1 |
7 | - | 8,3,4 | 7,9 |
8 | 4,6 | 1,3 | 5,1,7 |
9 | 4,0 | 0 | 1,6,2 |