G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
8 | 34 | 07 | 65 |
7 | 055 | 939 | 463 |
6 | 6643 2534 4272 | 6127 7004 6555 | 3531 1218 2449 |
5 | 7485 | 6225 | 7976 |
4 | 17747 14683 09017 50762 88257 66098 45336 | 33226 62664 13195 29243 77362 82254 66625 | 57460 85938 62715 19564 49842 13316 26334 |
3 | 74398 06754 | 69545 88209 | 12262 91332 |
2 | 91023 | 11824 | 44932 |
1 | 88281 | 03880 | 76093 |
ĐB | 967451 | 973921 | 640262 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | - | 9,4,7 | - |
1 | 7 | - | 5,6,8 |
2 | 3 | 1,4,6,5,5,7 | - |
3 | 6,4,4 | 9 | 2,2,8,4,1 |
4 | 7,3 | 5,3 | 2,9 |
5 | 1,4,7,5 | 4,5 | - |
6 | 2 | 4,2 | 2,2,0,4,3,5 |
7 | 2 | - | 6 |
8 | 1,3,5 | 0 | - |
9 | 8,8 | 5 | 3 |