G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
8 | 37 | 82 | 36 |
7 | 826 | 958 | 727 |
6 | 7362 7727 7957 | 6355 3884 6637 | 9649 6224 6859 |
5 | 6046 | 1457 | 2651 |
4 | 61940 93415 72029 64000 85450 54391 74528 | 56114 75416 06264 12869 43411 25764 54528 | 75544 29923 55203 61184 20219 41601 65948 |
3 | 88738 98407 | 83808 89965 | 28204 09123 |
2 | 20032 | 58931 | 51161 |
1 | 49392 | 43639 | 33105 |
ĐB | 687208 | 119893 | 693934 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 8,7,0 | 8 | 5,4,3,1 |
1 | 5 | 4,6,1 | 9 |
2 | 9,8,7,6 | 8 | 3,3,4,7 |
3 | 2,8,7 | 9,1,7 | 4,6 |
4 | 0,6 | - | 4,8,9 |
5 | 0,7 | 7,5,8 | 1,9 |
6 | 2 | 5,4,9,4 | 1 |
7 | - | - | - |
8 | - | 4,2 | 4 |
9 | 2,1 | 3 | - |