G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
8 | 95 | 23 | 63 |
7 | 778 | 935 | 083 |
6 | 7842 6491 4775 | 4929 4581 9639 | 5418 7678 1164 |
5 | 3592 | 8714 | 8341 |
4 | 98006 23189 27419 20891 46983 47115 55921 | 35318 50867 66904 39230 86496 71420 32088 | 29302 59796 81141 42546 36378 02605 91235 |
3 | 90736 76080 | 16185 85262 | 60402 03968 |
2 | 10233 | 16313 | 01786 |
1 | 67180 | 30308 | 28019 |
ĐB | 324166 | 514979 | 321380 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 6 | 8,4 | 2,2,5 |
1 | 9,5 | 3,8,4 | 9,8 |
2 | 1 | 0,9,3 | - |
3 | 3,6 | 0,9,5 | 5 |
4 | 2 | - | 1,6,1 |
5 | - | - | - |
6 | 6 | 2,7 | 8,4,3 |
7 | 5,8 | 9 | 8,8 |
8 | 0,0,9,3 | 5,8,1 | 0,6,3 |
9 | 1,2,1,5 | 6 | 6 |