G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
8 | 79 | 05 | 28 |
7 | 914 | 689 | 342 |
6 | 4114 0487 9421 | 8909 4428 8664 | 1365 7828 7483 |
5 | 8088 | 5655 | 8278 |
4 | 39838 22095 90489 28742 20842 03636 83540 | 57691 45949 97299 05910 28476 73337 48035 | 69274 39203 02090 50671 57148 34082 64540 |
3 | 60624 16045 | 58719 02363 | 40288 88285 |
2 | 20551 | 52872 | 96565 |
1 | 92422 | 92689 | 00811 |
ĐB | 272348 | 608516 | 381142 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | - | 9,5 | 3 |
1 | 4,4 | 6,9,0 | 1 |
2 | 2,4,1 | 8 | 8,8 |
3 | 8,6 | 7,5 | - |
4 | 8,5,2,2,0 | 9 | 2,8,0,2 |
5 | 1 | 5 | - |
6 | - | 3,4 | 5,5 |
7 | 9 | 2,6 | 4,1,8 |
8 | 9,8,7 | 9,9 | 8,5,2,3 |
9 | 5 | 1,9 | 0 |