G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
8 | 17 | 24 | 63 |
7 | 233 | 791 | 441 |
6 | 2457 4247 6263 | 9925 7038 4575 | 6191 8312 6367 |
5 | 3601 | 2309 | 6012 |
4 | 55802 57562 86500 12996 20458 29052 87705 | 97555 51902 89623 84866 04043 89163 15567 | 36692 29424 01768 46312 63801 22317 29803 |
3 | 35266 52874 | 92580 50460 | 77499 82110 |
2 | 17052 | 66497 | 04481 |
1 | 70125 | 07175 | 14808 |
ĐB | 845841 | 077145 | 553736 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 2,0,5,1 | 2,9 | 8,1,3 |
1 | 7 | - | 0,2,7,2,2 |
2 | 5 | 3,5,4 | 4 |
3 | 3 | 8 | 6 |
4 | 1,7 | 5,3 | 1 |
5 | 2,8,2,7 | 5 | - |
6 | 6,2,3 | 0,6,3,7 | 8,7,3 |
7 | 4 | 5,5 | - |
8 | - | 0 | 1 |
9 | 6 | 7,1 | 9,2,1 |