G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
8 | 13 | 27 | 34 |
7 | 193 | 667 | 607 |
6 | 9710 4241 0911 | 2244 2251 5586 | 5297 9745 1789 |
5 | 2245 | 4512 | 1589 |
4 | 20259 87051 80965 89134 77304 39463 83043 | 61106 56171 10511 99801 27917 28447 75345 | 79750 71639 87123 73609 61687 93496 17613 |
3 | 82574 33447 | 07498 69879 | 28913 60721 |
2 | 70587 | 80548 | 26248 |
1 | 98721 | 73915 | 75767 |
ĐB | 896283 | 099548 | 818196 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4 | 6,1 | 9,7 |
1 | 0,1,3 | 5,1,7,2 | 3,3 |
2 | 1 | 7 | 1,3 |
3 | 4 | - | 9,4 |
4 | 7,3,5,1 | 8,8,7,5,4 | 8,5 |
5 | 9,1 | 1 | 0 |
6 | 5,3 | 7 | 7 |
7 | 4 | 9,1 | - |
8 | 3,7 | 6 | 7,9,9 |
9 | 3 | 8 | 6,6,7 |