G | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
8 | 61 | 20 | 42 | 22 |
7 | 292 | 930 | 142 | 916 |
6 | 5453 9511 1638 | 5229 3046 9160 | 9973 3704 8377 | 2703 0231 9835 |
5 | 5958 | 3652 | 1500 | 7894 |
4 | 65566 58848 58303 33905 31735 48664 74473 | 13152 30804 04891 95300 38058 04686 05953 | 16619 21813 19317 34389 52652 69703 65330 | 41060 19299 81129 16666 75344 86705 10428 |
3 | 03781 74236 | 40224 73373 | 19559 83986 | 36879 16995 |
2 | 85907 | 04850 | 13639 | 13792 |
1 | 45528 | 84838 | 52936 | 82023 |
ĐB | 990781 | 624097 | 001811 | 172432 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 7,3,5 | 4,0 | 3,0,4 | 5,3 |
1 | 1 | - | 1,9,3,7 | 6 |
2 | 8 | 4,9,0 | - | 3,9,8,2 |
3 | 6,5,8 | 8,0 | 6,9,0 | 2,1,5 |
4 | 8 | 6 | 2,2 | 4 |
5 | 8,3 | 0,2,8,3,2 | 9,2 | - |
6 | 6,4,1 | 0 | - | 0,6 |
7 | 3 | 3 | 3,7 | 9 |
8 | 1,1 | 6 | 6,9 | - |
9 | 2 | 7,1 | - | 2,5,9,4 |