G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
8 | 60 | 24 | 63 |
7 | 021 | 826 | 853 |
6 | 1322 7321 8013 | 3506 9153 4398 | 6837 9036 5649 |
5 | 8487 | 2865 | 0866 |
4 | 47592 12434 77797 71091 92335 43379 50172 | 12323 01571 76806 76867 62131 55389 90092 | 85751 08580 07126 24548 96088 65103 28473 |
3 | 73109 54001 | 20437 36992 | 62924 44366 |
2 | 59628 | 50111 | 28752 |
1 | 18759 | 18777 | 56993 |
ĐB | 75774 | 33332 | 27570 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 9,1 | 6,6 | 3 |
1 | 3 | 1 | - |
2 | 8,2,1,1 | 3,6,4 | 4,6 |
3 | 4,5 | 2,7,1 | 7,6 |
4 | - | - | 8,9 |
5 | 9 | 3 | 2,1,3 |
6 | 0 | 7,5 | 6,6,3 |
7 | 4,9,2 | 7,1 | 0,3 |
8 | 7 | 9 | 0,8 |
9 | 2,7,1 | 2,2,8 | 3 |