G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
8 | 32 | 26 | 63 |
7 | 249 | 072 | 012 |
6 | 6858 1099 5993 | 5751 7975 2940 | 7248 8449 2818 |
5 | 3794 | 5152 | 0872 |
4 | 18366 34784 79568 68954 12593 26571 93557 | 41620 85321 57330 97043 47551 43731 28121 | 34649 54654 96029 05051 29660 58408 67073 |
3 | 63174 95810 | 74750 35919 | 50815 45783 |
2 | 42870 | 59867 | 88660 |
1 | 03163 | 92176 | 51414 |
ĐB | 175007 | 244852 | 163848 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 7 | - | 8 |
1 | 0 | 9 | 4,5,8,2 |
2 | - | 0,1,1,6 | 9 |
3 | 2 | 0,1 | - |
4 | 9 | 3,0 | 8,9,8,9 |
5 | 4,7,8 | 2,0,1,2,1 | 4,1 |
6 | 3,6,8 | 7 | 0,0,3 |
7 | 0,4,1 | 6,5,2 | 3,2 |
8 | 4 | - | 3 |
9 | 3,4,9,3 | - | - |