G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
8 | 76 | 07 | 08 |
7 | 684 | 380 | 571 |
6 | 5917 0483 3604 | 0207 0316 3097 | 6957 3184 9760 |
5 | 3899 | 5647 | 7214 |
4 | 34539 66471 24681 95811 34804 42870 98427 | 64917 43195 35480 99436 50020 20451 52614 | 74435 84072 39679 16562 92444 31672 29314 |
3 | 66557 26928 | 24027 65853 | 10415 94224 |
2 | 73465 | 82493 | 85433 |
1 | 70667 | 71748 | 12688 |
ĐB | ... | ... | ... |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 4,4 | 7,7 | 8 |
1 | 1,7 | 7,4,6 | 5,4,4 |
2 | 8,7 | 7,0 | 4 |
3 | 9 | 6 | 3,5 |
4 | - | 8,7 | 4 |
5 | 7 | 3,1 | 7 |
6 | 7,5 | - | 2,0 |
7 | 1,0,6 | - | 2,9,2,1 |
8 | 1,3,4 | 0,0 | 8,4 |
9 | 9 | 3,5,7 | - |