G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
8 | 08 | 44 | 70 |
7 | 735 | 386 | 153 |
6 | 3799 4992 8453 | 6409 5939 8140 | 3859 8090 3954 |
5 | 3631 | 5779 | 3095 |
4 | 23992 85368 99428 98596 14585 58938 88868 | 11470 84826 84069 74960 41594 00699 90468 | 85973 81765 38847 28297 68995 00711 50872 |
3 | 67846 82995 | 78388 45711 | 30247 49996 |
2 | 93848 | 85120 | 38339 |
1 | 32372 | 03844 | 62431 |
ĐB | 19090 | 26849 | 02197 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 8 | 9 | - |
1 | - | 1 | 1 |
2 | 8 | 0,6 | - |
3 | 8,1,5 | 9 | 1,9 |
4 | 8,6 | 9,4,0,4 | 7,7 |
5 | 3 | - | 9,4,3 |
6 | 8,8 | 9,0,8 | 5 |
7 | 2 | 0,9 | 3,2,0 |
8 | 5 | 8,6 | - |
9 | 0,5,2,6,9,2 | 4,9 | 7,6,7,5,5,0 |