G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 68 | 07 |
7 | 190 | 541 |
6 | 8526 5267 8789 | 3481 8609 8109 |
5 | 0120 | 6147 |
4 | 09094 68777 46230 46604 84679 18153 85356 | 81896 51729 17021 21123 02299 32937 58386 |
3 | 79688 05881 | 24872 59333 |
2 | 16909 | 00640 |
1 | 45498 | 65916 |
ĐB | 25838 | 70076 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9,4 | 9,9,7 |
1 | - | 6 |
2 | 0,6 | 9,1,3 |
3 | 8,0 | 3,7 |
4 | - | 0,7,1 |
5 | 3,6 | - |
6 | 7,8 | - |
7 | 7,9 | 6,2 |
8 | 8,1,9 | 6,1 |
9 | 8,4,0 | 6,9 |