G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 71 | 00 |
7 | 219 | 678 |
6 | 0067 7422 9593 | 7272 9816 2773 |
5 | 1291 | 5139 |
4 | 92779 08198 72783 94222 76924 11836 65884 | 06448 91179 31893 98697 32165 86485 69524 |
3 | 95148 78790 | 59895 61464 |
2 | 51197 | 20310 |
1 | 50726 | 55079 |
ĐB | ... | ... |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 0 |
1 | 9 | 0,6 |
2 | 6,2,4,2 | 4 |
3 | 6 | 9 |
4 | 8 | 8 |
5 | - | - |
6 | 7 | 4,5 |
7 | 9,1 | 9,9,2,3,8 |
8 | 3,4 | 5 |
9 | 7,0,8,1,3 | 5,3,7 |