G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 63 | 55 |
7 | 501 | 798 |
6 | 0698 2055 6771 | 1413 2339 6211 |
5 | 2177 | 4366 |
4 | 61484 92513 22989 54366 34990 60760 21109 | 59785 92013 31840 91222 83239 19972 10130 |
3 | 54069 31488 | 78057 09462 |
2 | 55338 | 30940 |
1 | 99718 | 39122 |
ĐB | 01831 | 05868 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9,1 | - |
1 | 8,3 | 3,3,1 |
2 | - | 2,2 |
3 | 1,8 | 9,0,9 |
4 | - | 0,0 |
5 | 5 | 7,5 |
6 | 9,6,0,3 | 8,2,6 |
7 | 7,1 | 2 |
8 | 8,4,9 | 5 |
9 | 0,8 | 8 |