G | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
8 | 75 | 03 |
7 | 739 | 637 |
6 | 4067 5537 1459 | 8477 3669 1374 |
5 | 1980 | 3541 |
4 | 72840 92101 10673 04201 45754 95126 16392 | 30428 59051 62371 10298 72815 50313 12692 |
3 | 23586 85130 | 49930 55985 |
2 | 66185 | 56915 |
1 | 74452 | 41229 |
ĐB | ... | ... |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 1,1 | 3 |
1 | - | 5,5,3 |
2 | 6 | 9,8 |
3 | 0,7,9 | 0,7 |
4 | 0 | 1 |
5 | 2,4,9 | 1 |
6 | 7 | 9 |
7 | 3,5 | 1,7,4 |
8 | 5,6,0 | 5 |
9 | 2 | 8,2 |