G | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
8 | 30 | 17 |
7 | 498 | 732 |
6 | 5944 7026 2685 | 2266 3482 9324 |
5 | 9817 | 2226 |
4 | 51938 89385 46645 64150 21434 75591 46482 | 48066 06297 66800 70747 02634 61723 01634 |
3 | 64726 94782 | 15983 48307 |
2 | 36031 | 41526 |
1 | 48638 | 51654 |
ĐB | ... | ... |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | - | 7,0 |
1 | 7 | 7 |
2 | 6,6 | 6,3,6,4 |
3 | 8,1,8,4,0 | 4,4,2 |
4 | 5,4 | 7 |
5 | 0 | 4 |
6 | - | 6,6 |
7 | - | - |
8 | 2,5,2,5 | 3,2 |
9 | 1,8 | 7 |