G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
8 | 03 | 33 | 24 |
7 | 285 | 531 | 823 |
6 | 2365 6666 5182 | 5842 8482 3904 | 9377 4433 1308 |
5 | 5297 | 1484 | 5678 |
4 | 06640 18545 17780 36376 35939 72473 25601 | 61530 57211 79277 90801 46163 97608 67553 | 64455 21399 68264 44883 55957 03177 36309 |
3 | 78579 03895 | 20486 68220 | 05419 21628 |
2 | 29755 | 06171 | 00743 |
1 | 99634 | 77047 | 34771 |
ĐB | 67805 | 67543 | 43193 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 5,1,3 | 1,8,4 | 9,8 |
1 | - | 1 | 9 |
2 | - | 0 | 8,3,4 |
3 | 4,9 | 0,1,3 | 3 |
4 | 0,5 | 3,7,2 | 3 |
5 | 5 | 3 | 5,7 |
6 | 5,6 | 3 | 4 |
7 | 9,6,3 | 1,7 | 1,7,8,7 |
8 | 0,2,5 | 6,4,2 | 3 |
9 | 5,7 | - | 3,9 |