G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 66 | 40 |
7 | 737 | 759 |
6 | 3802 5408 5450 | 6702 6939 6524 |
5 | 4523 | 3902 |
4 | 53134 66474 86869 69474 56382 47733 54401 | 79847 28438 32714 98470 30937 77658 28511 |
3 | 45782 85795 | 65605 30800 |
2 | 72872 | 08377 |
1 | 63740 | 71691 |
ĐB | ... | ... |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,2,8 | 5,0,2,2 |
1 | - | 4,1 |
2 | 3 | 4 |
3 | 4,3,7 | 8,7,9 |
4 | 0 | 7,0 |
5 | 0 | 8,9 |
6 | 9,6 | - |
7 | 2,4,4 | 7,0 |
8 | 2,2 | - |
9 | 5 | 1 |