G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 26 | 00 |
7 | 778 | 675 |
6 | 2045 1307 6265 | 1184 9203 8745 |
5 | 9415 | 3090 |
4 | 25805 33365 46014 26475 65216 32838 76018 | 03817 15025 68569 02351 82025 76411 85170 |
3 | 20264 02503 | 32266 15463 |
2 | 89145 | 80283 |
1 | 28640 | 80690 |
ĐB | 65345 | 34834 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,5,7 | 3,0 |
1 | 4,6,8,5 | 7,1 |
2 | 6 | 5,5 |
3 | 8 | 4 |
4 | 5,0,5,5 | 5 |
5 | - | 1 |
6 | 4,5,5 | 6,3,9 |
7 | 5,8 | 0,5 |
8 | - | 3,4 |
9 | - | 0,0 |