G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 30 | 96 |
7 | 059 | 006 |
6 | 4509 3395 9622 | 3084 4759 0906 |
5 | 8482 | 5065 |
4 | 08812 71495 12569 19253 75616 21291 32016 | 88470 96884 60579 33374 91641 31421 48786 |
3 | 03337 87023 | 47835 52353 |
2 | 87509 | 32193 |
1 | 81177 | 49603 |
ĐB | ... | ... |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9,9 | 3,6,6 |
1 | 2,6,6 | - |
2 | 3,2 | 1 |
3 | 7,0 | 5 |
4 | - | 1 |
5 | 3,9 | 3,9 |
6 | 9 | 5 |
7 | 7 | 0,9,4 |
8 | 2 | 4,6,4 |
9 | 5,1,5 | 3,6 |