G | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
8 | 08 | 56 |
7 | 792 | 569 |
6 | 3346 2715 9756 | 8002 0473 0394 |
5 | 4272 | 2822 |
4 | 20259 99938 41195 02488 82654 96911 63216 | 80942 34439 38921 41647 86843 07874 65770 |
3 | 44144 32472 | 51607 48518 |
2 | 15245 | 10245 |
1 | 85710 | 14860 |
ĐB | 74507 | 64528 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 7,8 | 7,2 |
1 | 0,1,6,5 | 8 |
2 | - | 8,1,2 |
3 | 8 | 9 |
4 | 5,4,6 | 5,2,7,3 |
5 | 9,4,6 | 6 |
6 | - | 0,9 |
7 | 2,2 | 4,0,3 |
8 | 8 | - |
9 | 5,2 | 4 |