G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
8 | 54 | 19 | 92 |
7 | 713 | 192 | 825 |
6 | 2286 9134 9449 | 5514 1097 3234 | 8582 0686 0341 |
5 | 3526 | 8463 | 8895 |
4 | 00934 01036 15991 72529 39584 24949 84769 | 73155 53184 20141 77594 55404 02382 38662 | 49208 80148 61590 65960 54733 21748 01395 |
3 | 28289 46405 | 75653 77360 | 56668 27676 |
2 | 21106 | 34388 | 33340 |
1 | 35976 | 59045 | 36599 |
ĐB | 42940 | 98433 | 28451 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 6,5 | 4 | 8 |
1 | 3 | 4,9 | - |
2 | 9,6 | - | 5 |
3 | 4,6,4 | 3,4 | 3 |
4 | 0,9,9 | 5,1 | 0,8,8,1 |
5 | 4 | 3,5 | 1 |
6 | 9 | 0,2,3 | 8,0 |
7 | 6 | - | 6 |
8 | 9,4,6 | 8,4,2 | 2,6 |
9 | 1 | 4,7,2 | 9,0,5,5,2 |