G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 06 | 46 |
7 | 982 | 203 |
6 | 2784 6520 1411 | 7146 5356 7528 |
5 | 2327 | 5851 |
4 | 77353 12434 88451 55496 27927 69556 42668 | 68217 08977 98507 71455 83979 92307 66838 |
3 | 69852 75879 | 22632 63548 |
2 | 06631 | 90885 |
1 | 30877 | 87106 |
ĐB | 76854 | 09587 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6 | 6,7,7,3 |
1 | 1 | 7 |
2 | 7,7,0 | 8 |
3 | 1,4 | 2,8 |
4 | - | 8,6,6 |
5 | 4,2,3,1,6 | 5,1,6 |
6 | 8 | - |
7 | 7,9 | 7,9 |
8 | 4,2 | 7,5 |
9 | 6 | - |