G | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
8 | 54 | 10 |
7 | 706 | 456 |
6 | 1942 2919 9433 | 7172 0817 0614 |
5 | 7432 | 8340 |
4 | 25474 28761 15099 39231 20228 95856 25402 | 56819 59412 61352 26798 47440 92465 41611 |
3 | 07167 23779 | 94001 68168 |
2 | 60751 | 45320 |
1 | 61635 | 61912 |
ĐB | 22649 | 37622 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 2,6 | 1 |
1 | 9 | 2,9,2,1,7,4,0 |
2 | 8 | 2,0 |
3 | 5,1,2,3 | - |
4 | 9,2 | 0,0 |
5 | 1,6,4 | 2,6 |
6 | 7,1 | 8,5 |
7 | 9,4 | 2 |
8 | - | - |
9 | 9 | 8 |