G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
8 | 42 | 08 | 64 |
7 | 672 | 557 | 752 |
6 | 0800 1955 9915 | 7870 9908 9782 | 9287 2722 9352 |
5 | 6970 | 1113 | 2209 |
4 | 70926 72489 87434 13150 87344 75927 24790 | 98871 39027 33826 28471 95339 47309 51135 | 11571 80111 21897 45783 49273 75420 55107 |
3 | 05088 21201 | 95611 13863 | 36304 56861 |
2 | 91319 | 75318 | 49984 |
1 | 40141 | 75098 | 49888 |
ĐB | ... | ... | ... |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 1,0 | 9,8,8 | 4,7,9 |
1 | 9,5 | 8,1,3 | 1 |
2 | 6,7 | 7,6 | 0,2 |
3 | 4 | 9,5 | - |
4 | 1,4,2 | - | - |
5 | 0,5 | 7 | 2,2 |
6 | - | 3 | 1,4 |
7 | 0,2 | 1,1,0 | 1,3 |
8 | 8,9 | 2 | 8,4,3,7 |
9 | 0 | 8 | 7 |