G | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
8 | 78 | 13 |
7 | 003 | 399 |
6 | 9247 6761 4370 | 5273 9166 4341 |
5 | 6160 | 7673 |
4 | 80346 67975 15055 82084 88174 19056 79936 | 75194 86607 58457 21665 01584 31429 78170 |
3 | 33489 08189 | 84461 40982 |
2 | 34525 | 09124 |
1 | 79617 | 11617 |
ĐB | 71086 | 04432 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 3 | 7 |
1 | 7 | 7,3 |
2 | 5 | 4,9 |
3 | 6 | 2 |
4 | 6,7 | 1 |
5 | 5,6 | 7 |
6 | 0,1 | 1,5,6 |
7 | 5,4,0,8 | 0,3,3 |
8 | 6,9,9,4 | 2,4 |
9 | - | 4,9 |