G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 26 | 10 |
7 | 454 | 379 |
6 | 8542 8546 3633 | 2968 9793 2174 |
5 | 6661 | 9858 |
4 | 99938 99975 59526 59825 33347 65371 02817 | 03053 23060 70545 13491 04075 91634 68911 |
3 | 81755 90383 | 21798 05589 |
2 | 08574 | 39154 |
1 | 56232 | 32400 |
ĐB | 78410 | 91026 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 0 |
1 | 0,7 | 1,0 |
2 | 6,5,6 | 6 |
3 | 2,8,3 | 4 |
4 | 7,2,6 | 5 |
5 | 5,4 | 4,3,8 |
6 | 1 | 0,8 |
7 | 4,5,1 | 5,4,9 |
8 | 3 | 9 |
9 | - | 8,1,3 |