G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
8 | 71 | 59 | 93 |
7 | 745 | 247 | 462 |
6 | 7254 9692 3123 | 1991 6257 2134 | 6968 7146 8981 |
5 | 9474 | 3974 | 0860 |
4 | 75220 55330 00513 49396 82819 50132 96762 | 29850 17232 49986 12866 38830 54817 73972 | 06430 98889 38788 05158 79512 47815 80991 |
3 | 08135 45571 | 53558 50360 | 73314 01038 |
2 | 10023 | 83481 | 26015 |
1 | 74620 | 68835 | 02277 |
ĐB | 49814 | 79832 | 97345 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | - | - | - |
1 | 4,3,9 | 7 | 5,4,2,5 |
2 | 0,3,0,3 | - | - |
3 | 5,0,2 | 2,5,2,0,4 | 8,0 |
4 | 5 | 7 | 5,6 |
5 | 4 | 8,0,7,9 | 8 |
6 | 2 | 0,6 | 0,8,2 |
7 | 1,4,1 | 2,4 | 7 |
8 | - | 1,6 | 9,8,1 |
9 | 6,2 | 1 | 1,3 |