G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 55 | 93 |
7 | 104 | 977 |
6 | 2760 1372 7507 | 1852 4465 8666 |
5 | 1830 | 1280 |
4 | 38054 34125 24330 06594 07751 62949 64604 | 11753 65898 16020 21753 76579 78390 58741 |
3 | 12896 01736 | 63617 10808 |
2 | 23459 | 03079 |
1 | 31043 | 92458 |
ĐB | 24796 | 32022 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,7,4 | 8 |
1 | - | 7 |
2 | 5 | 2,0 |
3 | 6,0,0 | - |
4 | 3,9 | 1 |
5 | 9,4,1,5 | 8,3,3,2 |
6 | 0 | 5,6 |
7 | 2 | 9,9,7 |
8 | - | 0 |
9 | 6,6,4 | 8,0,3 |