G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
8 | 93 | 41 | 58 |
7 | 735 | 735 | 350 |
6 | 1446 4578 5670 | 3103 5667 6645 | 8627 5891 6475 |
5 | 3744 | 2585 | 0803 |
4 | 96499 68528 27075 79210 13373 41433 62959 | 67989 89954 27211 16288 62792 94630 82221 | 56237 98191 75927 84764 65065 91039 67218 |
3 | 02295 87565 | 92799 94503 | 26662 25901 |
2 | 09889 | 67731 | 95777 |
1 | 19529 | 12617 | 71518 |
ĐB | 82803 | 00847 | 043053 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3,3 | 1,3 |
1 | 0 | 7,1 | 8,8 |
2 | 9,8 | 1 | 7,7 |
3 | 3,5 | 1,0,5 | 7,9 |
4 | 4,6 | 7,5,1 | - |
5 | 9 | 4 | 3,0,8 |
6 | 5 | 7 | 2,4,5 |
7 | 5,3,8,0 | - | 7,5 |
8 | 9 | 9,8,5 | - |
9 | 5,9,3 | 9,2 | 1,1 |