G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 07 | 50 |
7 | 687 | 530 |
6 | 6253 8455 6098 | 5123 8367 5035 |
5 | 9573 | 5987 |
4 | 14032 39079 10081 18700 92033 76052 72025 | 22969 18113 80928 55159 47787 64401 57164 |
3 | 83573 45451 | 69270 38257 |
2 | 33989 | 37403 |
1 | 31744 | 03824 |
ĐB | 57759 | 56280 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,7 | 3,1 |
1 | - | 3 |
2 | 5 | 4,8,3 |
3 | 2,3 | 5,0 |
4 | 4 | - |
5 | 9,1,2,3,5 | 7,9,0 |
6 | - | 9,4,7 |
7 | 3,9,3 | 0 |
8 | 9,1,7 | 0,7,7 |
9 | 8 | - |