G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 60 | 33 |
7 | 775 | 795 |
6 | 6478 7315 9667 | 3431 7995 1197 |
5 | 7181 | 2142 |
4 | 59749 89554 59736 28070 48296 85405 01161 | 53158 81052 49049 61325 56725 83634 33044 |
3 | 36600 24186 | 19325 75275 |
2 | 64626 | 53558 |
1 | 96095 | 98320 |
ĐB | 768725 | 008552 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,5 | - |
1 | 5 | - |
2 | 5,6 | 0,5,5,5 |
3 | 6 | 4,1,3 |
4 | 9 | 9,4,2 |
5 | 4 | 2,8,8,2 |
6 | 1,7,0 | - |
7 | 0,8,5 | 5 |
8 | 6,1 | - |
9 | 5,6 | 5,7,5 |