G | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
8 | 62 | 94 |
7 | 684 | 057 |
6 | 1352 5554 6049 | 8954 6501 2728 |
5 | 8007 | 8735 |
4 | 40887 89775 26262 99122 10316 12565 42388 | 51246 23161 99688 84614 88103 41134 07276 |
3 | 64676 86804 | 32713 54116 |
2 | 78397 | 19591 |
1 | 24077 | 89536 |
ĐB | ... | ... |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 4,7 | 3,1 |
1 | 6 | 3,6,4 |
2 | 2 | 8 |
3 | - | 6,4,5 |
4 | 9 | 6 |
5 | 2,4 | 4,7 |
6 | 2,5,2 | 1 |
7 | 7,6,5 | 6 |
8 | 7,8,4 | 8 |
9 | 7 | 1,4 |