G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 61 | 34 |
7 | 359 | 660 |
6 | 2174 9200 8258 | 5454 4378 4632 |
5 | 7407 | 8503 |
4 | 58244 90428 30272 73931 11771 92865 28134 | 89944 20698 40864 41647 33598 29907 15005 |
3 | 34307 70390 | 27924 26600 |
2 | 99068 | 70690 |
1 | 82602 | 39370 |
ĐB | 82824 | 12896 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2,7,7,0 | 0,7,5,3 |
1 | - | - |
2 | 4,8 | 4 |
3 | 1,4 | 2,4 |
4 | 4 | 4,7 |
5 | 8,9 | 4 |
6 | 8,5,1 | 4,0 |
7 | 2,1,4 | 0,8 |
8 | - | - |
9 | 0 | 6,0,8,8 |