G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 77 | 11 |
7 | 534 | 804 |
6 | 2817 7169 5084 | 4656 1063 6835 |
5 | 4636 | 5885 |
4 | 78076 78794 15567 71134 82759 71198 78768 | 53679 46257 21385 91709 53223 31530 90276 |
3 | 15982 03435 | 62896 33675 |
2 | 76479 | 30987 |
1 | 21196 | 49975 |
ĐB | 06951 | 67803 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 3,9,4 |
1 | 7 | 1 |
2 | - | 3 |
3 | 5,4,6,4 | 0,5 |
4 | - | - |
5 | 1,9 | 7,6 |
6 | 7,8,9 | 3 |
7 | 9,6,7 | 5,5,9,6 |
8 | 2,4 | 7,5,5 |
9 | 6,4,8 | 6 |