G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 96 | 85 |
7 | 713 | 922 |
6 | 7704 8164 2229 | 8814 5864 1436 |
5 | 5227 | 1408 |
4 | 09807 00539 00718 81745 89742 94396 71345 | 87839 08750 87700 56357 77231 22027 84508 |
3 | 05142 54758 | 37262 72526 |
2 | 35417 | 54712 |
1 | 26779 | 27221 |
ĐB | 75188 | 81724 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 7,4 | 0,8,8 |
1 | 7,8,3 | 2,4 |
2 | 7,9 | 4,1,6,7,2 |
3 | 9 | 9,1,6 |
4 | 2,5,2,5 | - |
5 | 8 | 0,7 |
6 | 4 | 2,4 |
7 | 9 | - |
8 | 8 | 5 |
9 | 6,6 | - |