G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
8 | 22 | 02 | 29 |
7 | 432 | 991 | 325 |
6 | 5334 4459 4323 | 5958 9166 2111 | 7750 1423 3017 |
5 | 4870 | 7290 | 7869 |
4 | 99569 37451 31778 41237 01745 78203 26624 | 92432 24278 33758 72469 47148 82964 21579 | 94403 40521 53907 17940 25126 32100 69964 |
3 | 13796 24077 | 08019 59063 | 50176 88677 |
2 | 64494 | 20530 | 22208 |
1 | 87635 | 39182 | 65935 |
ĐB | ... | ... | ... |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2 | 8,3,7,0 |
1 | - | 9,1 | 7 |
2 | 4,3,2 | - | 1,6,3,5,9 |
3 | 5,7,4,2 | 0,2 | 5 |
4 | 5 | 8 | 0 |
5 | 1,9 | 8,8 | 0 |
6 | 9 | 3,9,4,6 | 4,9 |
7 | 7,8,0 | 8,9 | 6,7 |
8 | - | 2 | - |
9 | 4,6 | 0,1 | - |